សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
- ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
- សម្បទាន / ដីធ្លី / ការជួលដីសាធារណៈ
ភាពីម៉ិច
Create Map

-
Georelief
-
Hillshade
-
Landsat
ស្រទាប់ផែនទី
សញ្ញាផែនទី
ដកហូត
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះ ត្រូវបានលុបចោលដោយមាន ឬគ្មានការកាត់បន្ថយទំហំដីពីមុន។កាត់បន្ថយបន្ទាប់ពីដកហូត
ទំហំដីសម្បទាន ត្រូវបានកាត់បន្ថយ បន្ទាប់ពីមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមុន។ ឯកសារស្តីពីការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីចេញពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាសាធារណៈ ពំុមានភ្ជាប់ផែនទីមកជាមួយឡើយ។ ដូច្នេះអូឌីស៊ី មិនអាចបង្ហាញផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញនៅលើផែនទី។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅលើផែនទីអន្តរកម្ម បង្ហាញនូវទំហំផ្ទៃដីដើម។
កាត់បន្ថយ
ទំហំដីសម្បទាននេះ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយពុំមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមុនមកទេ។ ឯកសារស្តីពីការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីចេញពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាសាធារណៈ ពុំមានភ្ជាប់ផែនទីមកជាមួយឡើយ។ ដូច្នេះអូឌីស៊ី មិនអាចបង្ហាញផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញនៅលើផែនទី។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅលើផែនទីអន្តរកម្ម បង្ហាញនូវទំហំផ្ទៃដីដើម។គ្មានភស្តុតាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ
អូឌីស៊ីពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីការប្រែប្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះទេ ចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាលើកដំបូង។សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
សំណុំទិន្នន័យនេះ មានបញ្ជីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៤ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជីសម្បទាននេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនូវកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដូចជាការកាត់ដី និងការផ្អាកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដោយសារកង្វះព័ត៌មានជាសាធារណៈ សំណុំទិន្នន័យនេះ មិនមានបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលកិច្ចសន្យា ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការវាយតម្លៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ឡើយ។ ទិន្នន័យនេះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈ ការប្រមូលចេញពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
License: cc-by

ក្រុមហ៊ុន | ភាពីម៉ិច |
ចំណាត់ថ្នាក់ការផ្លាស់ប្តូរ |
កាត់បន្ថយ ទំហំដីសម្បទាននេះ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយពុំមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមុនមកទេ។ ឯកសារស្តីពីការកាត់បន្ថយផ្ទៃដីចេញពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាសាធារណៈ ពុំមានភ្ជាប់ផែនទីមកជាមួយឡើយ។ ដូច្នេះអូឌីស៊ី មិនអាចបង្ហាញផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញនៅលើផែនទី។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅលើផែនទីអន្តរកម្ម បង្ហាញនូវទំហំផ្ទៃដីដើម។ |
ប្រទេសក្រុមហ៊ុន | កម្ពុជា |
អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន | ផ្ទះលេខ17 ផ្លូវលេខ55 សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា |
ដំណាំ ឬគម្រោងគ្រោងទុក |
ដើមឈើ ដំណាំផ្សេងទៀត រោងចក្រកែច្នៃ |
គោលបំណងនៃការវិនិយោគ |
កសិឧស្សាហកម្ម រោងចក្រកែច្នៃ |
ថិរវេលាកិច្ចសន្យា (ឆ្នាំ) | ៧០ |
ផ្ទៃដី (ហិកតា) | ៣១៥,០២៨ |
ប្រភពព័ត៌មានទំហំដី | ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ |
ស្ថាប័នផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ | ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ |
នាយកក្រុមហ៊ុន | ឡៅ ម៉េងឃិន |
សញ្ជាតិនាយកក្រុមហ៊ុន | កម្ពុជា |
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា | 1/8/2000 |
កាលបរិច្ឆេទអនុក្រឹត្យ | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ខេត្ត/រាជធានី |
កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៏សាត់ |
ស្រុក |
បរិបូរណ៍ ទឹកផុស សាមគ្គីមានជ័យ ក្រគរ |
ឃុំ/សង្កាត់ | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ការប្រើប្រាស់ដីពីមុន | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ផែនការប្រើប្រាស់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុន |
១៧ឆ្នាំ:
|
ស្ថានភាពការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន | ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន |
ចំណាត់ថ្នាក់ទិន្នន័យ |
ទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលពេញលេញ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រភពរដ្ឋាភិបាលដោយមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវការ ដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណចំនួន៤គឺ៖ |
វិសោធនកម្ម
ដីដែលបានកាត់ចេញ | ||||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 42 ចុះថ្ងៃទី 28 ខែមករា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 2565.19 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 11 ចុះថ្ងៃទី 06 ខែមករា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 4800.66 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 12 ចុះថ្ងៃទី 06 ខែមករា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 3586.39 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 184 ចុះថ្ងៃទី 19 ខែតុលា 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1020 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 191 ចុះថ្ងៃទី 26 ខែតុលា 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 4158 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 170 ចុះថ្ងៃទី 04 ខែតុលា 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 3204 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 257 ចុះថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 6188 ហិកតាពីក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 221 ចុះថ្ងៃទី 03 ខែធ្នូ 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 5818.81 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 46 ចុះថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 13 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 49 ចុះថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 581 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 51 ចុះថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 3491 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 48 ចុះថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 448 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 56 ចុះថ្ងៃទី 06 ខែកុម្ភះ 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 427 ហិកតាពីក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 120 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមិនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 976 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 126 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមិនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 982 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 127 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមិនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 4572 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 128 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមិនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1261 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 129 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមិនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1763 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 144 ចុះថ្ងៃទី 01 ខែមេសា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 213.72 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 168 ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមេសា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1648 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 207 ចុះថ្ងៃទី 26 ខែមេសា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 5400 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 192 ចុះថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1275.67 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 194 ចុះថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1527.57 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 292 ចុះថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 8017 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 218 ចុះថ្ងៃទី 06 ខែឧសភា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1549.90 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 345 ចុះថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1221.49 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 402 ចុះថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 294 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 301 ចុះថ្ងៃទី 02 ខែមិថុនា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1916.30 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 196 ចុះថ្ងៃទី 02 ខមិថុនា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 4090.14 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 436 ចុះថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 1524 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 322 ចុះថ្ងៃទី 05 ខែមិថុនា 2013 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 372 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 234 ចុះថ្ងៃទី 20 ខែសីហា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 2937 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 235 ចុះថ្ងៃទី 21 ខែសីហា 2014 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន7276 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច | ||
វិសោធនកម្មព័ត៌មានសម្បទាន | ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ | យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ 161 ចុះថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា 2012 ដីដែលត្រូវបានកាត់ចេញមានចំនួន 3032.08 ហិកតាពី ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ 451.83 ហិកតានៅក្នុងភូមិប៉ែន ឃុំលាច ស្រុកក្រវាញ; 1545.95 ហិកតានៅក្នុងភូមិសាយ ឃុំព្រងិល ស្រុកក្រវាញ; 186.94 ហិកតានៅក្នុងភូមិអូរអាចម៍កុក និងក្រាំងធំ ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកក្រគរ; 847.36 ហិកតានៅក្នុងភូមិទួលម្កាក់ សង្កាត់រលាប ក្រុងពោធិ៍សាត់ |
ឯកសារយោង
Companies invested in economic land concession who registered their contracts with the Ministry of Agriculture: 9. Phea Pimex Co., Ltd
|
A webpage list showing the date of ELC contract, the ELC location and size, status of EIA and land registration, and type of crops invested by the concessionaire Phea Pimex Co., Ltd |
Economic land concessions profile: Phea Phimex Co., Ltd
|
A webpage list showing company name, address, director name and nationality, status of company registration with the Ministry of Commerce, legal papers and investment rights, ELC size and location with coordinates, purpose of investment, contract duration, land utilization plan, profess of implementation after contract signing, and any measures taken by the Ministry of Agriculture (MAFF). |
កិច្ចសន្យារវាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រុមហ៊ុន Pheapimex Co., Ltd ស្តីពីការវិនិយោគកសិកម្ម និងកែច្នៃ
|
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ យល់ព្រមផ្តល់ដីសម្បទានដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន មួយសែនប្រាំពីរម៉ឺន ប្រាំមួយពាន់ ហុកសិបប្រាំ (១៧៦,០៦៥) ហិកតា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកផុស, ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ និងស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជូនទៅក្រុមហ៊ុន Pheapimex Co., Ltd កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើវិនិយោគកសិកម្ម និងសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃក្នុងថិរៈវេលា ៧០ ឆ្នាំ ដែលគិតពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០៧០។ |
Letter from Co-Ministers [Deputy Prime Minister, Minister] in Charge of Council of Ministers Office to the Minister of MAFF
ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧
|
Request for land concession of 236,100 hectares in Kampong Chhnang and 168,700 hectares in Pursat provinces of Pheapimex Co., Ltd for investment in agro-industry plantation and establishment of paper factory, and approving in principle a grant of 176,065 hectares of land concession in Kampong Chhnang and recommending to add 138,963 hectares in Pursat in a single ELC contract. |
Letter from Co-Ministers [Deputy Prime Minister, Minister] in Charge of Council of Ministers Office to the Minister of MAFF
ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧
|
Request for land concession of 236,100 hectares in Kampong Chhnang and 168,700 hectares in Pursat provinces of Pheapimex Co., Ltd for investment in agro-industry plantation and establishment of paper factory, and approving in principle a grant of 176,065 hectares of land concession in Kampong Chhnang and recommending to add 138,963 hectares in Pursat in a single ELC contract. |
Letter from Kampong Chhang Governor to Samdech Second Prime Minister
ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧
|
Request for land concession of 236,100 hectares in Kampong Chhnang povince of Pheapimex Co., Ltd for investment in agro-industry plantation and establishment of paper factory, and welcome the request and accept the result of the assessment survey of the agricultural land use in the concerned area. |
អនុក្រឹត្យ លេខ១៦១ ស្ដីពីការកាត់ដី និងការធ្វើអនុបយោគលើដី ទំហំ ៦,៧៥១.២៩ ហិកតា ដែលកាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តពោធិ៍សាត់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
|
ការកាត់ដីចេញពីផែនទីគម្របព្រៃឈើ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ទំហំ ៦,៧៥១.២៩ ហិកតា ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ស្រុកក្រគរ ស្រុកបាកាន និងក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលក្នុងនោះ៖ ដីទំហំ ៣,០៣២.១៣ ហិកតា កាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច ដីទំហំ ៨៩៣.៦១ ហិកតា កាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រុមហ៊ុន ទូចហាវ ដីទំហំ ២៩៩.៧៩ ហិកតា កាត់ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន ទំហំ ២,៥២៥.៨១ ហិកតា កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ សម្រាប់ប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋ ចំនួន ២,៧៣៥ គ្រួសារ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់ដី ដាំដុះ ជាក់ស្ដែង និងបានផ្ដល់សិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិលើដី ជូនពលរដ្ឋ ចំនួន ១,០៨៦ក្បាលដី។ |
អនុក្រឹត្យ លេខ១៦១ ស្ដីពីការកាត់ដី និងការធ្វើអនុបយោគលើដី ទំហំ ៦,៧៥១.២៩ ហិកតា ដែលកាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តពោធិ៍សាត់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
|
ការកាត់ដីចេញពីផែនទីគម្របព្រៃឈើ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ទំហំ ៦,៧៥១.២៩ ហិកតា ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ស្រុកក្រគរ ស្រុកបាកាន និងក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលក្នុងនោះ៖ ដីទំហំ ៣,០៣២.១៣ ហិកតា កាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច ដីទំហំ ៨៩៣.៦១ ហិកតា កាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រុមហ៊ុន ទូចហាវ ដីទំហំ ២៩៩.៧៩ ហិកតា កាត់ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន ទំហំ ២,៥២៥.៨១ ហិកតា កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ សម្រាប់ប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋ ចំនួន ២,៧៣៥ គ្រួសារ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់ដី ដាំដុះ ជាក់ស្ដែង និងបានផ្ដល់សិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិលើដី ជូនពលរដ្ឋ ចំនួន ១,០៨៦ក្បាលដី។ |